Beste Reisezeit für Sizilien
Sizilien hat ein mediterranes Klima — heiße, trockene Sommer und milde, regnerischere Winter. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal nachdenkst.
Am besten: April – Juni und September – Oktober
Warme Tage, angenehme Abende und klares Licht an der Küste und am Ätna — ohne den Ferragosto-Andrang im August oder die maximale Hitze im Landesinneren.
Zweite Wahl: März und November
Brauchbares Wetter für Besichtigungen und Autofahrten, mit echter Regenwahrscheinlichkeit und kühleren Abenden — packe Schichten ein.
Zweimal überlegen: Juli – August
Küstenorte kommen regelmäßig über 30 °C, und Orte im Landesinneren wie Enna oder Piazza Armerina erreichen häufig 35–40 °C. Mitte August (Ferragosto) ist die meistbesuchte und teuerste Woche des Jahres — buche früh oder meide sie.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8–15°C, gelegentlicher Regen | Niedrig | Niedrig | Ruhige Saison, manche Sehenswürdigkeiten haben verkürzte Öffnungszeiten |
| Februar | 8–16°C | Niedrig | Niedrig | Noch ruhig, Mandelblüte im Südosten |
| März | 10–18°C | Niedrig–mittel | Niedrig | Der Frühling beginnt — angenehm zum Erkunden der Städte |
| April | 12–20°C | Mittel | Mittel | Ostern bringt einen Andrang-Spitzenwert, sonst einer der besten Monate |
| Mai | 16–24°C | Mittel | Mittel | Warme Tage, das Meer noch kühl, ein Top-Monat zum Reisen |
| Juni | 20–28°C | Mittel–hoch | Mittel–hoch | Das Meer wird schnell wärmer, die Hitze steigt auf Juli zu |
| Juli | 23–32°C, im Landesinneren heißer | Hoch | Hoch | Abseits der Küste regelmäßig über 35°C — plane um die Mittagshitze herum |
| August | 24–33°C, im Landesinneren heißer | Sehr hoch | Sehr hoch | Ferragosto (15. August) — auch die Sizilianer fahren ans Meer, buche weit im Voraus |
| September | 21–29°C | Mittel | Mittel | Warmes Meer, die Hitze lässt nach, ein sehr guter Monat |
| Oktober | 17–25°C | Mittel | Mittel | Einer der besten Monate — milde Tage, weniger Andrang |
| November | 13–20°C | Niedrig | Niedrig | Regen wird wahrscheinlicher, kühlere Abende |
| Dezember | 9–16°C, kalte Nächte | Niedrig–mittel | Mittel | Milde Küstentage, kalte Nächte, Weihnachtsandrang in den Städten |
Am besten Zweite Wahl Zweimal überlegen