Beste tijd om Sicilië te bezoeken
Sicilië heeft een mediterraan klimaat — hete, droge zomers en milde, nattere winters. Dit is wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste periode: april–juni en september–oktober
Warme dagen, aangename avonden en helder licht aan de kust en op de Etna — zonder de Ferragosto-drukte van augustus of de piekhitte landinwaarts.
Tweede keuze: maart en november
Prima weer om te bezichtigen en te rijden, met een reële kans op regen en koelere avonden — neem laagjes mee.
Twee keer nadenken: juli–augustus
Kustplaatsen komen ruim boven 30°C uit en plaatsen landinwaarts zoals Enna of Piazza Armerina halen regelmatig 35–40°C. Half augustus (Ferragosto) is de drukste en duurste week van het jaar — boek ruim vooraf of vermijd deze periode.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 8–15°C, af en toe regen | Laag | Laag | Rustig seizoen, sommige bezienswaardigheden hebben kortere openingstijden |
| februari | 8–16°C | Laag | Laag | Nog rustig, amandelbloesem in het zuidoosten |
| maart | 10–18°C | Laag–gemiddeld | Laag | De lente begint — aangenaam om steden te verkennen |
| april | 12–20°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Pasen zorgt voor een drukke piek, verder een van de beste maanden |
| mei | 16–24°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Warme dagen, de zee nog koel, een topmaand om rond te reizen |
| juni | 20–28°C | Gemiddeld–hoog | Gemiddeld–hoog | De zee warmt snel op, de hitte loopt op richting juli |
| juli | 23–32°C, warmer landinwaarts | Hoog | Hoog | Landinwaarts regelmatig boven 35°C — plan rondom de middaghitte |
| augustus | 24–33°C, warmer landinwaarts | Zeer hoog | Zeer hoog | Ferragosto (15 aug) — ook de Sicilianen trekken naar de kust, boek ruim vooraf |
| september | 21–29°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Warme zee, de hitte neemt af, een erg goede maand |
| oktober | 17–25°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Een van de beste maanden — milde dagen, minder drukte |
| november | 13–20°C | Laag | Laag | Regen wordt waarschijnlijker, koelere avonden |
| december | 9–16°C, koude nachten | Laag–gemiddeld | Gemiddeld | Milde dagen aan de kust, koude nachten, kerstdrukte in de steden |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken